<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>5H,HB,4B</title>
	<atom:link href="http://www.antimoni.fi/blogi/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.antimoni.fi/blogi</link>
	<description>Drawing of the Day</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Mar 2012 11:12:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>fi-FI</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
	<atom:link rel="next" href="http://www.antimoni.fi/blogi/?feed=rss2&amp;page=2" />

		<item>
		<title>Fixed</title>
		<link>http://www.antimoni.fi/blogi/?p=2078</link>
		<comments>http://www.antimoni.fi/blogi/?p=2078#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 11:12:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pencil drawing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.antimoni.fi/blogi/?p=2078</guid>
		<description><![CDATA[Few months ago my site was moved to a new server. This broke something in my blog and drawings were no more visible. I have been very busy in sculpture projects and did not have time to repair the blog. This morning I found out that problem was not so big after all and managed ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Few months ago my site was moved to a new server. This broke something in my blog and drawings were no more visible. I have been very busy in sculpture projects and did not have time to repair the blog. This morning I found out that problem was not so big after all and managed to fix it.</p>
<p>&#8212;-</p>
<p>Kuvat näkyvät taas. Jokin aika sitten sivustoni siirtyivät uudelle palvelimelle ja blogin kuvat hävisivät näkyvistä. Kuvanveistokiireiltäni ennätin vasta tänä aamuna ottamaan selville mistä ongelma johtui. Onneksi se oli loppujen lopuksi aika simppeli korjata. Harmi, että kesti niin kauan mitättömän ongelman korjaaminen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.antimoni.fi/blogi/?feed=rss2&#038;p=2078</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1000 drawings / tonni täynnä</title>
		<link>http://www.antimoni.fi/blogi/?p=2048</link>
		<comments>http://www.antimoni.fi/blogi/?p=2048#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Oct 2010 14:06:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pencil drawing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.antimoni.fi/blogi/?p=2048</guid>
		<description><![CDATA[I started this blog on January 3rd 2008. I decided to end this project when I have done a thousand sketches and now I have done it. I will show all the drawings in my art exhibiton next year. I&#8217;ll post more information about the exihibition when the time and place are set. I have ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>I started this blog on January 3rd 2008. I decided to end this project when I have done a thousand sketches and now I have done it.<br />
I will show all the drawings in my art exhibiton next year. I&#8217;ll post more information about the exihibition when the time and place are set.</p>
<p>I have started working on my next drawing blog: <a title="Irrationalia" href="http://irrationalia.antimoni.fi/">irrationalia.antimoni.fi</a> . Welcome!</p>
<p>-</p>
<p>Nyt olen tehnyt päivittäittisiä piirroksia tähän blogiin 1000 kappaletta. Päätin jokin aika sitten, että tuhat on hyvä pyöreä määrä päättää tämä projekti tässä muodossaan. Aloitin 3. tammikuuta 2008 eli 29. syyskuuta tuli tuhat päivää ja piirrosta täyteen.</p>
<p>Olen ajatellut esittää ensi vuoden puolella koko sarjan jossakin näyttelyssäni. Ilmoitan ajan ja paikan kunhan suunnitelmat varmentuvat.</p>
<p>Olen myös ryhtynyt työstämään seuraavaa kuvablogia: <a title="Irrationalia" href="http://irrationalia.antimoni.fi">irrationalia.antimoni.fi</a></p>
<div id="attachment_2072" class="wp-caption alignnone" style="width: 460px"><a href="http://www.antimoni.fi/blogi/wp-content/uploads/2010/10/tuhat_piirrosta01.jpg"><img class="size-full wp-image-2072" title="tuhat_piirrosta01" src="http://www.antimoni.fi/blogi/wp-content/uploads/2010/10/tuhat_piirrosta01.jpg" alt="1000 drawings" width="450" height="658" /></a><p class="wp-caption-text">1000 drawings</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.antimoni.fi/blogi/?feed=rss2&#038;p=2048</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1000!</title>
		<link>http://www.antimoni.fi/blogi/?p=2068</link>
		<comments>http://www.antimoni.fi/blogi/?p=2068#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Sep 2010 17:02:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pencil drawing]]></category>
		<category><![CDATA[1000!]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.antimoni.fi/blogi/?p=2068</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.antimoni.fi/blogi/?p=2068" title="1000!"><img src="http://www.antimoni.fi/blogi/wp-content/uploads/yapb_cache/2010_09_29.9n1wng70vq4g4w84koog844wk.apntsb18j74sg0c0wccs4c4os.th.jpeg" width="150" height="150" alt="1000!" ></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.antimoni.fi/blogi/?feed=rss2&#038;p=2068</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.antimoni.fi/blogi/wp-content/uploads/yapb_cache/2010_09_29.9n1wng70vq4g4w84koog844wk.apntsb18j74sg0c0wccs4c4os.th.jpeg" length="6078" type="image/jpeg" />
	</item>
	</channel>
</rss>
